Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 25kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Color | Green , Red , Blue |
Usage/Application | Paper |
Brand | Nitin Dye Chem |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 25kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bag |
Color | Red , Green , Blue , Yellow |
Usage/Application | Paper Industry |
Brand | Nitin Dye Chem |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 25kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Color | Green , Blue , Yellow |
Usage/Application | Paper |
Brand | Nitin Dye Chem |
Solvent Black RE | Black 27 |
Solvent Black RL | Black 29 |
Solvent Black | Black 46 |
Solvent Brown 2RM | Brown 45 |
Solvent Brown 5R | Brown 48 |
Solvent Orange RL | Orange 58 |
Rhodamine B base | Red 49 |
Solvent Fire Red G | Red 89 |
Solvent Red B | Red 119 |
Solvent Pink 5BLG | Red 122 |
Solvent Red 2BL | Red 127 |
Solvent Yellow R | Yellow 82 |
Solvent Yellow | Yellow 90 |
Solvent Violet | Violet |
Solvent Green GL | Green |
Solvent Green BL | Green |
Approx. Rs 1,275 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 25 Kg |
Color | Brown |
Usage/Application | Paints |
Usage | Industrial |
Type | Solvent Brown |
Brand | Nitin Dye Chem |
Approx. Rs 12,000 / KgGet Latest Price
Product Details:Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Nitin Dye Chem |
Usage | Industrial |
Color | Black |
Approx. Rs 2,650 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 25kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Color | Black |
Usage/Application | Paper |
Brand | Nitin Dye Chem |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Nitin Dye Chem |
Usage | Industrial |
Color | Black |
Approx. Rs 1,550 / KgGet Latest Price
Product Details:Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Nitin Dye Chem |
Usage | Industrial |
Color | Red |
Approx. Rs 1,350 / KgGet Latest Price
Product Details:Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Nitin Dye Chem |
Usage | Industrial |
Color | Red |
Approx. Rs 1,400 / KgGet Latest Price
Product Details:Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Nitin Dye Chem |
Usage | Industrial |
Color | Pink |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:Color | Red |
Packaging Size | 10 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Brand | Nitin Dye Chem |
Usage/Application | Paint |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50 kg liquid |
Color | Green |
Form | Liquid |
Usage/Application | Wood Dyes |
Brand | Nitin Dye Chem |
Packaging Type | Bag |
Approx. Rs 1,400 / KgGet Latest Price
Product Details:Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Nitin Dye Chem |
Usage | Industrial |
Color | Red |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:Brand | Nitin Dye Chem |
Usage | Industrial |
Color | Red |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Explore More Products
© Nitin Dye Chem Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited